![]() |
|
|
Uppgifterna är en del av resultaten från de nationella och regionala miljöövervakningsprogrammen. Naturvårdsverket har utsett IVL att vara datavärd för detta sakområde och ta hand om databaser och kvalitetssäkring av uppgifterna. Materialet får användas fritt med angivande av källan. Det går att läsa mer om miljöövervakningen på Naturvårdsverkets webbplats och mer om IVLs datavärdsskap för aktuella data på IVLs webbplats. Kontaktperson: datamanager@ivl.se | |
Klicka på ProvId om för resultat för ett visst prov
| ProvId | Undersökning | Matris | Provtid | Plats | OriginalId |
|---|---|---|---|---|---|
| 5107 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Biota | 2007-02-22 | Stora Essingen | 5527 |
| 5108 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Biota | 2007-02-23 | Årstaviken | 5528 |
| 5105 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Biota | 2006-10-31 | Övre Skärsjön | 5245 |
| 5104 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Biota | 2006-10-31 | Lilla Öresjön | 5244 |
| 5103 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Biota | 2006-10-30 | Krageholmssjön | 5243 |
| 5106 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Biota | 2007-02-21 | Riddarfjärden | 5526 |
| 5109 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Biota | 2007-02-21 | Henriksdahls STP | 5529 |
| 5110 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Biota | 2007-02-21 | Bromma STP | 5530 |
| 5111 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Biota | 2007-02-21 | Vasamuseum | 5531 |
| 4983 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Sediment | 2006-12-05 | Årstaviken | 5288 |
| 4982 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Sediment | 2006-12-05 | Stora Essingen | 5287 |
| 4981 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Sediment | 2006-11-23 | Krageholmssjön | 5242 |
| 4980 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Sediment | 2006-11-23 | Lilla Öresjön | 5241 |
| 4987 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Sediment |   | Vasa museum | 5502 |
| 4984 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Sediment | 2006-12-05 | Riddarfjärden | 5296 |
| 4985 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Sediment |   | utanför Bromma STP | 5297 |
| 4986 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Sediment |   | utanför Henriksdals STP | 5298 |
| 4979 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Sediment | 2006-11-23 | Övre Skärsjön | 5240 |
| 4996 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-10-02 | Vik STP | 5019 |
| 4997 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-09-22 | Sternö STP | 5024 |
| 4998 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-09-26 | Rosenholm | 5029 |
| 4999 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-09-26 | Mörrums STP | 5034 |
| 5000 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-10-02 | Lycksele STP | 5038 |
| 5001 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-10-02 | Tuvans STP | 5039 |
| 5002 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-10-04 | Koholmen STP | 5044 |
| 5003 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-09-26 | Trosa STP | 5052 |
| 5004 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-09-25 | Krylbo STP | 5060 |
| 5005 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-09-25 | Fagersta By STP | 5071 |
| 5006 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam |   | Bromma | 5073 |
| 5007 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam |   | Henriksdal, Sickla | 5075 |
| 5008 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam |   | Hammarby Sjöstad SL1 | 5078 |
| 5009 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-10-07 | Uddebo STP | 5082 |
| 5010 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-11-07 | Ekeby STP | 5131 |
| 5011 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam |   | Umeå STP | 5220 |
| 4995 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-09-25 | Säffle STP | 5011 |
| 4994 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-09-13 | Flen STP | 4999 |
| 4993 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-09-19 | Fiskartorpet STP | 4994 |
| 4992 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-09-18 | Sjöstad STP | 4989 |
| 4991 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-09-16 | Rustorps RV | 4983 |
| 4990 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-09-12 | Strängnäs STP | 4976 |
| 4989 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-09-11 | Mariefreds STP | 4973 |
| 5024 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-02-20 | Käppala STP | 5508 |
| 5023 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-02-13 | Käppala STP | 5507 |
| 5022 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-02-06 | Käppala STP | 5506 |
| 5021 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-01-30 | Käppala STP | 5505 |
| 5020 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-11-28 | Sölvesborg STP | 5263 |
| 5019 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-11-22 | Jämshögs STP | 5249 |
| 5018 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-01-01 | Gässlösa STP | 5227 |
| 5017 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-01-01 | Ellinge STP | 5226 |
| 5016 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-01-01 | Bollebygd STP | 5225 |
| 5012 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-01-01 | Ryaverket STP | 5221 |
| 5014 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-01-01 | Floda STP | 5222 |
| 5015 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Slam | 2006-01-01 | Nolhaga STP | 5223 |
| 5026 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-11 | Mariefreds STP | 4970 |
| 5027 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-11 | Mariefreds STP | 4971 |
| 5028 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-12 | Strängnäs STP | 4974 |
| 5029 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-12 | Strängnäs STP | 4975 |
| 5030 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-16 | Kärragårdens WTP (Listerån) | 4978 |
| 5031 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-16 | Kärragårdens WTP | 4979 |
| 5032 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-16 | Rustorps RV | 4981 |
| 5033 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-16 | Rustorps STP | 4982 |
| 5034 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-11 | Sjöstad STP | 4985 |
| 5035 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten |   | Sjöstad STP | 4986 |
| 5036 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-11 | Sjöstad STP | 4987 |
| 5037 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-20 | Fiskartorpet STP | 4991 |
| 5038 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-20 | Fiskartorpet STP | 4992 |
| 5039 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-07 | Flen STP | 4996 |
| 5040 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-07 | Flen STP | 4997 |
| 5041 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-25 | Solvikens STP | 5010 |
| 5042 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-04 | Främby STP | 5013 |
| 5043 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-21 | Sternö STP | 5021 |
| 5044 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-21 | Sternö STP | 5022 |
| 5045 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-26 | Rosenholm | 5026 |
| 5046 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-26 | Rosenholm | 5027 |
| 5047 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-26 | Mörrums STP | 5031 |
| 5048 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-26 | Mörrums STP | 5032 |
| 5049 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-09-25 | Gårlångens STP | 5036 |
| 5050 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-10-02 | Säters STP | 5040 |
| 5051 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten |   | Bubbetorp deponi | 5041 |
| 5052 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-10-03 | Koholmen STP | 5042 |
| 5053 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-10-03 | Koholmen STP | 5043 |
| 5054 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-10-04 | Lyckeby WTP (Lyckebyån) | 5046 |
| 5055 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-10-04 | Lyckeby VV | 5047 |
| 5074 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-01-01 | Lindesberg STP | 5121 |
| 5075 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-11-07 | Ekeby STP | 5133 |
| 5076 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-11-07 | Ekeby STP | 5134 |
| 5077 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-11-07 | Ekeby STP, | 5135 |
| 5078 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-11-22 | Jämshögs STP | 5246 |
| 5079 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-11-22 | Jämshögs STP | 5247 |
| 5080 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-11-27 | Sölvesborg STP | 5260 |
| 5081 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-11-27 | Sölvesborg STP | 5261 |
| 5082 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2006-12-05 | Karlskrona sjukhus | 5279 |
| 5083 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten |   | Stora Essingen | 5290 |
| 5084 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten |   | Årstaviken | 5291 |
| 5085 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten |   | Riddarfjärden | 5293 |
| 5086 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten |   | outside Bromma STP | 5294 |
| 5087 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten |   | outside Henriksdals STP | 5295 |
| 5088 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten | 2007-02-13 | Högbytorp deponi | 5475 |
| 5089 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten |   | Strandmossen deponi | 5481 |
| 5090 | Nationell Screening 2006:Läkemedel | Vatten |   | Karlshamns sjukhus | 5482 |
Post 1 till 100 av 128
| IVL Svenska Miljöinstitutet AB | |||
|
Box 210 60, 100 31 Stockholm
Besök: Valhallavägen 81, 114 27 Stockholm |
Box 5302, 400 14 Göteborg
Besök: Aschebergsgatan 44, 411 33 Göteborg |
||