![]() |
|
|
Uppgifterna är en del av resultaten från de nationella och regionala miljöövervakningsprogrammen. Naturvårdsverket har utsett IVL att vara datavärd för detta sakområde och ta hand om databaser och kvalitetssäkring av uppgifterna. Materialet får användas fritt med angivande av källan. Det går att läsa mer om miljöövervakningen på Naturvårdsverkets webbplats och mer om IVLs datavärdsskap för aktuella data på IVLs webbplats. Kontaktperson: datamanager@ivl.se | |
| Kommun | Station | Stat Id | Typ | Starttid | Stopptid | CO mg/m3 | * | NO2 µg/m3 | * | NOx µg/m3 | * | Ozon µg/m3 | * | SO2 µg/m3 | * | Status | Anm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 54.4 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 59.6 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 61.4 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 63.4 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 63.4 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 63.0 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 66.2 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 66.2 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 63.6 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 60.4 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 61.2 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 62.0 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 54.4 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 50.4 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 48.8 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 47.2 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 45.2 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 44.8 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 41.8 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 40.8 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 41.6 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 40.8 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 38.8 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 37.2 |   |   |   |   |   | ||||
| Svalöv | 106 |   |   |   |   |   |   | 33.0 |   |   |   |   |   |
Post 1 till 25 av 8737
* Status kan vara:
21:Värde under detektionsgräns, dataelementet innehåller detektionsgränsen
22:Värde under detektionsgräns, dataelementet innehåller uppskattat värde
31:Extremvärde som godkännts under datavalidering
-1:Preliminära data ej validerade
-2:Inget värde pga kalibrering
-3:Inget värde pga instrument underhåll
-4:Inget värde pga tekniskt fel
-5:Inget värde pga tillfällig avstängning
| IVL Svenska Miljöinstitutet AB | |||
|
Box 210 60, 100 31 Stockholm
Besök: Valhallavägen 81, 114 27 Stockholm |
Box 5302, 400 14 Göteborg
Besök: Aschebergsgatan 44, 411 33 Göteborg |
||